3 Schulrekorde und eine Bezirksmeisterin
Die Bezirksmeisterschaft der Lichtenberger Grundschulen im Hochsprung (2019) war für die Vertreter der Obersee-Schule sehr erfolgreich.
Laura (5c) sprang in ihrer Altersklasse am höchsten und wurde mit 118 cm Bezirksmeisterin. Gleichzeitig verbessert sie den Schulrekord von 2016 um stolze 8cm.
Die jüngsten Teilnehmer kamen aus der 3. Klasse. Hier zeigte Anton einen tollen Wettkampf und übersprang 106 cm. Damit stellt auch er einen Schulrekord auf.
Viel Geduld mussten die älteren Jahrgänge aufbringen. Hier dauerte der Wettkampf vier Stunden, zwischendurch wurde die Anlage noch erhöht, was sich für die Scheerspringer*innen als nicht optimal erwies. Noah (5b) behielt die Nerven und war sehr konzentriert. Es war ihm anzumerken, dass er den Schulrekord brechen wollte, was ihm mit 130 cm (eine Verbesserung um 8 cm) auch gelang.
Ergebnisliste (Hochsprung) 2019
Alle Ergebnisse im Überblick: | ||||
---|---|---|---|---|
Lia | (4c) | 110 cm | 3. Platz | |
Jane | (4b) | 106 cm | 5. Platz | |
Isabella | (4b) | 106 cm | 6. Platz | |
Laura | (5c) | 118 cm | Bezirksmeisterin und Schulrekord | |
Lina | (5b) | 110 cm | 5. Platz | |
Lotte | (6b) | 110 cm | ||
Alina | (6a) | 110 cm | ||
Klara | (6a) | 106 cm | ||
Jodie | (6a) | 118 cm | 2. Platz | |
Suvi | (6b) | 114 cm | 4. Platz | |
Felix | (3.Klasse) | 94 cm | ||
Luca | (3.Klasse) | 98 cm | ||
Anton | (3.Klasse) | 106cm | Schulrekord | |
Charlie | (4a) | 102 cm | ||
Leo | (5b) | 110 cm | ||
Noah | (5b) | 130 cm | 4. Platz | Schulrekord |
Jonah | (6a) | 114 cm | ||
Gerwin | (6c) | 118 cm | 6. Platz | musste leider verletzt den Wettkampf beenden |
Wir freuen uns über 3 neue Schulrekorde und eine Bezirksmeisterin und gratulieren
allen Teilnehmern zu ihren erbrachten Leistungen.