Unsere Schule besuchen zur Zeit 369 Schüler*innen. (Stand 01. August 2019)
Klasse/ LG | Klassenlehrer*in | Erzieher*in |
---|---|---|
E1 | Fr. Fellwock | Fr. Pietschmann |
E2 | Fr. Pomrenke | Fr. Fricke |
E3 | Fr. Krebs | Fr. Micheel |
E4 | Fr. M. Peschke | Fr. Schneider |
Klasse 1 | Fr. Tappert | Fr. Klügl, Fr. Specht |
3a | Fr. Ames | Fr. Schirlitz-Schulz |
3b | Hr. Boètius | Fr. Zeuke, Fr. Jakob |
3c | Fr. Boas | Fr. Hahn |
4a | Fr. K. Peschke | Fr. Bauer |
4b | Fr. Blatt | Fr. Sieg |
4c | Fr. Förster | Fr. Butschkau, Fr. Harms |
5a | Hr. Baumbach | |
5b | Fr. Busch | |
5c | Hr. Vogas | |
6a | Fr. Bremert | |
6b | Fr. Romianowski | |
6c | Frau Hampeis, Fr. Strohbach | |
klasssenfreie Lehrer*innen | Fr. Ley, Fr. Roose, Fr. Vetters, Fr. Michel, Hr. Wenzel, Fr. Bischoff | |
Lebenskunde Religion | Fr. Galley-Körner, Fr. Metzler | |
IT-Betreuer |